ПЕРЕЛІК НОМІНАЦІЙ ІX ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРЕМІЇ IBUILD 2021
КРАЩИЙ СЕРЕД РІВНИХ Персональна премія | |
1. | КРАЩИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР РОКУ |
2. | КРАЩИЙ ЮРИСТ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ |
3. | КРАЩИЙ АРХІТЕКТОР ПРОЄКТУ |
4. | КРАЩИЙ КЕРІВНИК ПРОЄКТУ РОКУ |
5. | КРАЩИЙ ЖУРНАЛІСТ РОКУ |
6. | КРАЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ РОКУ |
7. | КРАЩИЙ ЕКСПЕРТ РОКУ |
8. | КРАЩИЙ ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ |
ВИМІР УСПІХУ Корпоративна премія досягнень | |
9. | ДЕВЕЛОПЕР РОКУ |
10. | КОМПАНІЯ РОКУ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ |
11. | ВИБІР СПОЖИВАЧА |
12. | ПРОФЕСІЙНЕ ВИЗНАННЯ |
13. | РЕПУТАЦІЯ І ДОВІРА |
14. | ЗАБУДОВНИК РОКУ |
15. | НАДІЙНИЙ ЗАБУДОВНИК |
16. | НАДІЙНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЗАБУДОВНИК |
17. | НАДІЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ БУДІВНИЦТВА |
18. | КРАЩИЙ ГЕНПІДРЯДНИК РОКУ |
19. | НАЙКОМФОРНІШЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ |
20. | КРАЩА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ РОКУ |
21. | ЗА ВНЕСОК В РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ |
22. | КРАЩА КОНЦЕПЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ |
23. | ТОРГІВЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ РОКУ |
24. | ОФІСНА НЕРУХОМІСТЬ РОКУ |
25. | ГОТЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ РОКУ |
26. | КРАЩИЙ ДЕВЕЛОПЕР ПРОМИСЛОВОГО ПРОЄКТУ |
27. | КРАЩИЙ ЗЕЛЕНИЙ ЖК |
28. | ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РОКУ |
29. | КРАЩИЙ ЖИТЛОВИЙ МАСИВ |
30. | КРАЩИЙ КЛУБНИЙ БУДИНОК |
31. | КРАЩИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ПРЕМІУМ-КЛАСУ |
32. | КРАЩИЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТІВ КОМФОРТ-КЛАСУ |
33. | КРАЩИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС КОМФОРТ-КЛАСУ |
34. | КРАЩИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС БІЗНЕС-КЛАСУ |
35. | КРАЩИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМ-КЛАСУ |
36. | КРАЩИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ПРЕМІУМ-КЛАСУ |
37. | КРАЩИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТІВ КОМФОРТ-КЛАСУ |
38. | КРАЩИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС КОМФОРТ-КЛАСУ |
39. | КРАЩИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БІЗНЕС-КЛАСУ |
40. | КРАЩИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМ-КЛАСУ |
41. | МІСТО В МІСТІ |
42. | КРАЩА КУРОРТНА НЕРУХОМІСТЬ |
43. | КРАЩИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕДМІСТЯ |
44. | КРАЩЕ КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО |
45. | ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА |
46. | СУЧАСНЕ ЯКІСНЕ ЖИТЛО ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМИ |
47. | КРАЩА АРХІТЕКТУРА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ |
48. | БІЗНЕС-ЦЕНТР РОКУ |
49. | ЛІДЕР ІНФРАСТРУКТУРНОГО БУДІВНИЦТВА |
50. | ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ В ПРОЕКТІ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ |
51. | КРАЩИЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ВИРОБНИК |
52. | КРАЩИЙ ВИРОБНИК БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ |
53. | ЛІДЕР МЕТАЛОПРОФІЛЮВАННЯ |
54. | КРАЩИЙ ВИРОБНИК БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ |
55. | КРАЩИЙ ВИРОБНИК ЦЕМЕНТНОЇ ПРОДУКЦІЇ |
56. | КРАЩИЙ ВИРОБНИК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ |
57. | КРАЩИЙ ВИРОБНИК ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ |
58. | КРАЩИЙ ВИРОБНИК СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТУКЦІЙ |
59. | КРАЩИЙ БАНК ПАРТНЕР |
60. | ДОСТУПНИЙ КРЕДИТ |
61. | КРАЩА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ |
62. | КРАЩА АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ |
63. | КРАЩА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ |
64. | КРАЩИЙ АНАЛІТИК В БУДІВНИЦТВІ |
65. | КРАЩА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ |
66. | КРАЩИЙ ІНТЕРНЕТ СЕРВІС ГАЛУЗІ |
67. | КРАЩИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФОРУМ РОКУ |
68. | ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ В БУДІВНИЦТВІ |
69. | ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ |
70. | КРАЩИЙ МОБІЛЬНИЙ СЕРВІС ГАЛУЗІ |
71. | КРАЩА СИСТЕМА РОЗУМНИЙ ДІМ |
72. | КРАЩИЙ ПОКРІВЕЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК |
73. | ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ |
74. | СПОРТИВНІ ЗАКЛАДИ |
75. | ІННОВАЦІЯ У СФЕРІ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА |
ВІДКРИТТЯ РОКУ Премія блискавичних досягнень | |
76. | ЛІДЕР РИНКУ |
77. | ПРЕМ’ЄРА РОКУ |
78. | РЕНОВАЦІЯ РОКУ |
79. | ІННОВАЦІЯ РОКУ |
80. | УНІКАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ РОКУ |
81. | ОРИГІНАЛЬНА АРХІТЕКТУРА РОКУ |
82. | ЕКОЛОГІЧНА НОВОБУДОВА РОКУ |
83. | ЛІДЕР АВТОДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА |
84. | ЛІДЕР ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЕКОСТАНДАРТАМИ |
85. | ЛІДЕР ГЛОБАЛЬНОГО ДОСВІДУ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ |
86. | КРАЩИЙ ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ПРОЄКТ РОКУ |
87. | КРАЩИЙ ПРОЄКТ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА |
88. | КРАЩИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ПРОЄКТ |
89. | БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ РОКУ |
90. | ПРОЕКТ МАЙБУТНЬОГО |
91. | ОФІСНИЙ ПРОЕКТ РОКУ |
92. | ПРОЕКТ ТОРГОВОЇ НЕРУХОМОСТІ |
93. | ПРОЕКТ ГОТЕЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ |
94. | ПРОЕКТ РОКУ: СПРИЯТЛИВА ЕКОЛОГІЯ, ЗАТИШОК І КОМФОРТ |
95. | КРАЩИЙ ПРОЄКТ КОМПЛЕКСНОЇ ЗАБУДОВИ РОКУ |
96. | КРАЩИЙ ПРОЄКТ ЗАМІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ |
97. | КРАЩИЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЙ |
98. | КРАЩИЙ ПРОЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ |
99. | ЛІДЕР БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОКУ |